Komentarz: | PHG//30APRS-IS for Win32 | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | EM92ql/# APRSISCE/32 | |||
Lokalizacja: | 32°28.66' N 80°37.41' W - lokator EM92QL54EP - pokaż mapę 6.7 km na północny wschód kurs 40° z Beaufort, Beaufort County, South Carolina, United States [?] 10.5 km na północny wschód kurs 64° z Burton, Beaufort County, South Carolina, United States 62.6 km na północny wschód kurs 45° z Savannah, Chatham County, Georgia, United States 72.8 km na południowy zachód kurs 243° z Charleston, Charleston County, South Carolina, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-05-11 22:35:55 UTC (9m temu) 2025-05-11 18:35:55 EDT czas lokalny dla Beaufort, United States [?] | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-04-11 14:29:39 UTC (30d 8h15m temu) – pokaż telemetrię Battery: 100 Percent, Charging/AC: 48 Charge/On/Off, GPS+Sat: 2 Sats/On/Off, Current: 0 mA, A5: 0 N/A A/C Charging GPS B4 B5 B6 B7 B8 | |||
Urządzenie: | KJ4ERJ: APRSIS32 (software, Windows) | |||
Ostatnia ścieżka: | KG4UOY-1>APWW11 via TCPIP*,qAC,T2BC | |||
Zapisane pozycje: | 3 | |||
Inne SSID: | KG4UOY KG4UOY-5 KG4UOY-10 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-05: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-05-11 22:41:57 UTC (2m58s temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1127 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1129 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|