Wiadomość Mic-E: | In service | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 29°29.50' N 95°06.50' W - lokator EL29KL78AA - pokaż mapę 9.9 km na południowy wschód kurs 115° z Friendswood, Galveston County, Texas, United States [?] 18.9 km na południowy wschód kurs 115° z Pearland, Brazoria County, Texas, United States 24.2 km na południowy wschód kurs 156° z Pasadena, Harris County, Texas, United States 39.0 km na południowy wschód kurs 141° z Houston, Harris County, Texas, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-19 23:58:44 UTC (23d 1h55m temu) 2025-07-19 18:58:44 CDT czas lokalny dla Friendswood, United States [?] | |||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | |||
Kurs: | 221° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Kenwood: TH-D75 (ht) | |||
Ostatnia ścieżka: | KF5CDH>R9RYLZ via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,KB5KSS-1 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 17 | |||
Inne SSID: | KF5CDH-2 KF5CDH-1 KF5CDH-7 KF5CDH-BB | |||
Biuletyny: |
|