Komentarz: | FT5D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | Custom 0 | ||||||
Lokalizacja: | 40°32.50' N 74°52.50' W - lokator FN20NN50AA - pokaż mapę 3.5 km na północ kurs 338° z Flemington, Hunterdon County, New Jersey, United States [?] 11.0 km na południe kurs 177° z Annandale, Hunterdon County, New Jersey, United States 75.8 km na zachód kurs 256° z New York City, New York, United States 79.0 km na zachód kurs 262° z Brooklyn, Kings County, New York, United States | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-26 00:50:04 UTC (3d 21h22m temu) 2025-09-25 20:50:04 EDT czas lokalny dla Flemington, United States [?] | ||||||
Wysokość: | 100 m | ||||||
Pozycja niejednoznaczna: | Dokładność zmniejszona przez nadawcę o następującą liczbę cyfr: 2. Dokładność pozycji wynosi około 1.9 km. | ||||||
Kurs: | 332° | ||||||
Prędkość: | 0 km/h | ||||||
Urządzenie: | Yaesu: FT5D (ht) | ||||||
Ostatnia ścieżka: | KE2AHQ-7>EADRLZ via KB2EAR-1,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KB2EAR-13 ![]() | ||||||
Zapisane pozycje: | 543 | ||||||
Inne SSID: | KE2AHQ-N KE2AHQ-2 KE2AHQ KE2AHQ-6 KE2AHQ-9 KE2AHQ KE2AHQ-8 | ||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|