Komentarz: | GR MANCH ARES 4TH WED @ MHD | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 42°58.78' N 71°24.74' W - lokator FN42HX05MC - pokaż mapę 3.9 km na południowy wschód kurs 117° z Manchester, Hillsborough County, New Hampshire, United States [?] 7.9 km na wschód kurs 102° z Pinardville, Hillsborough County, New Hampshire, United States 74.8 km na północny zachód kurs 337° z Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States 77.7 km na północ kurs 338° z South Boston, Suffolk County, Massachusetts, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-21 21:49:54 UTC (3d 21h16m temu) 2025-08-21 17:49:54 EDT czas lokalny dla Manchester, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | KC1KMM>APIN21 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,W1DMR-3 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 5 | |||
Inne SSID: | KC1KMM-9 KC1KMM-11 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|