| Znak źródłowy: | KB0RPJ-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 40°04.33' N 93°37.74' W - lokator EN30EB47MH - pokaż mapę 1.3 km na południowy zachód kurs 235° z Trenton, Grundy County, Missouri, United States [?] 31.5 km na północ kurs 348° z Chillicothe, Livingston County, Missouri, United States 135.2 km na północny wschód kurs 37° z Kansas City, Jackson County, Missouri, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-28 22:32:55 UTC (5m18s temu) 2025-11-28 16:32:55 CST czas lokalny dla Trenton, United States [?] | |||
| Prędkość: | 218 km/h | |||
| Ostatni raport pogodowy: | 2025-11-28 22:28:32 UTC (9m41s temu) – pokaż wykresy pogodowe -1.7 °C 68% 1017.7 mbar 1.8 m/s ze wschodu | |||
| Ostatnia ścieżka: | KB0RPJ-1>APWW11 via WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KD0YUJ ![]() | |||
| Zapisane pozycje: | 2 | |||
| Inne pochodzące od KB0RPJ-1: | 147.225 147.525 443.150 milan QRUKB0RPJ trenton WMH | |||
| Inne SSID: | KB0RPJ KB0RPJ-1 KB0RPJ-5 KB0RPJ-15 KB0RPJ-11 | |||
| Biuletyny: |
|