Komentarz: | PinPoint v2.1 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 48°44.42' N 113°26.35' W - lokator DN38GR77HQ - pokaż mapę 36.8 km na północny zachód kurs 301° z North Browning, Glacier County, Montana, United States [?] 37.3 km na północny zachód kurs 303° z Browning, Glacier County, Montana, United States 88.3 km na północny wschód kurs 46° z Kalispell, Flathead County, Montana, United States 115.8 km na południowy zachód kurs 203° z Lethbridge, Alberta, Canada | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-15 23:42:59 UTC (11d 14h26m temu) 2025-09-15 17:42:59 MDT czas lokalny dla North Browning, United States [?] | ||||||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | ||||||
Ostatnia ścieżka: | K7GPS-13>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2USANW | ||||||
Zapisane pozycje: | 5352 | ||||||
Inne SSID: | K7GPS-5 K7GPS K7GPS-11 K7GPS-D K7GPS-14 K7GPS-15 K7GPS-7 K7GPS-8 K7GPS-9 K7GPS-B K7GPS-4 K7GPS-3 K7GPS-8 K7GPS-DM K7GPS-12 K7GPS-10 K7GPS-6 K7GPS-1 K7GPS-N K7GPS-2 | ||||||
Biuletyny: |
|