Komentarz: | Goto "radiationnetwork.com" | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 30°10.55' N 81°43.76' W - lokator EM90DE22LE - pokaż mapę 1.4 km na wschód kurs 104° z Bellair-Meadowbrook Terrace, Clay County, Florida, United States [?] 6.3 km na północny wschód kurs 36° z Lakeside, Clay County, Florida, United States 18.8 km na południe kurs 202° z Jacksonville, Duval County, Florida, United States 81.7 km na północny wschód kurs 44° z Gainesville, Alachua County, Florida, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-08 02:06:58 UTC (3m41s temu) 2025-09-07 22:06:58 EDT czas lokalny dla Bellair-Meadowbrook Terrace, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K4AMF-1>APIN21 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST | |||
Zapisane pozycje: | 23 | |||
Inne SSID: | K4AMF K4AMF-N K4AMF-9 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 18 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-08 01:40:45 UTC (29m54s temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 40 km (Aktualizacja: 2025-08-31 23:13:15 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 836 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 807 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|