Komentarz: | APRSThurday, Winlink, AllMsg, APMail | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | Winlink, APMail, #APRSThursday AllMsg | |||
Lokalizacja: | 36°15.18' N 94°10.08' W - lokator EM26VG90UR - pokaż mapę 5.5 km na północny zachód kurs 321° z Bethel Heights, Benton County, Arkansas, United States [?] 8.2 km na północny zachód kurs 335° z Springdale, Washington County, Arkansas, United States 98.6 km na północ kurs 12° z Fort Smith, Sebastian County, Arkansas, United States 132.0 km na południowy zachód kurs 216° z Springfield, Greene County, Missouri, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-09-19 20:31:13 UTC (23h4m temu) 2025-09-19 15:31:13 CDT czas lokalny dla Bethel Heights, United States [?] | |||
Urządzenie: | AB0WV: PinPoint | |||
Ostatnia ścieżka: | K3ROC-10>APIN21 via K3ROC-9*,WIDE1,WIDE2-1,qAO,K3ROC-9 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 6 | |||
Inne SSID: | K3ROC K3ROC-9 K3ROC-3 K3ROC-2 K3ROC-5 K3ROC-15 K3ROC-4 K3ROC-1 K3ROC-7 K3ROC-6 | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-18 16:28:43 UTC (2d 3h6m temu) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 56 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 56 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|