Lokalizacja: | 43°04.28' N 77°38.46' W - lokator FN13EB37BC - pokaż mapę 10.4 km na zachód kurs 258° z Pittsford, Monroe County, New York, United States [?] 13.1 km na zachód kurs 252° z East Rochester, Monroe County, New York, United States 102.7 km na wschód kurs 78° z Buffalo, Erie County, New York, United States 134.1 km na południowy wschód kurs 133° z Oshawa, Ontario, Canada |
---|---|
Ostatnia pozycja: | 2025-09-21 09:23:03 UTC (53m14s temu) 2025-09-21 05:23:03 EDT czas lokalny dla Pittsford, United States [?] |
Wysokość: | 168 m |
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
Ostatnia ścieżka: | K2SRH-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2LANE |
Zapisane pozycje: | 2 |
Inne SSID: | K2SRH-7 |
APRS igate – Statystyki dla 2025-09: | |
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 3 z sieci radiowej – pokaż mapę |
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-09-20 20:28:42 UTC (13h47m temu) |
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 7 z sieci radiowej |
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 9 – pokaż mapę |
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|