| Komentarz: | 'APRS Igate' |
|---|---|
| Lokalizacja: | 30°13.77' N 85°38.14' W - lokator EM70EF35RB - pokaż mapę 6.6 km na północ kurs 351° z Cedar Grove, Bay County, Florida, United States [?] 8.1 km na północ kurs 17° z Panama City, Bay County, Florida, United States 112.9 km na południe kurs 192° z Dothan, Houston County, Alabama, United States |
| Ostatnia pozycja: | 2025-11-23 01:40:41 UTC (8m45s temu) 2025-11-22 19:40:41 CST czas lokalny dla Cedar Grove, United States [?] |
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf |
| Ostatnia ścieżka: | K1OSE-10>APDW17 via TCPIP*,qAC,T2CAEAST |
| Zapisane pozycje: | 1 |
| Inne SSID: | K1OSE-9 |
| APRS igate – Statystyki dla 2025-11: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 10 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-11-23 01:02:01 UTC (47m25s temu) |
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 20 km (Aktualizacja: 2025-11-23 00:01:32 UTC) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 5847 z sieci radiowej |
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 6704 – pokaż mapę |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|