| Komentarz: | Home QTH |
|---|---|
| Lokalizacja: | 19°42.64' N 155°05.50' W - lokator BK29KR80XN - pokaż mapę 2.1 km na południe kurs 185° z Hilo, Hawaii County, Hawaii, United States [?] 3.8 km na południe kurs 175° z Wainaku, Hawaii County, Hawaii, United States 94.9 km na wschód kurs 85° z Kailua-Kona, Hawaii County, Hawaii, United States |
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-24 20:02:24 UTC (6m9s temu) 2025-12-24 10:02:24 HST czas lokalny dla Hilo, United States [?] |
| Wysokość: | 80 m |
| Urządzenie: | AB0WV: PinPoint |
| Ostatnia ścieżka: | K0BAD-1>APIN20 via TCPIP*,qAC,T2LANE |
| Zapisane pozycje: | 4 |
| Utworzone punkty i obiekty: | K0BAD QTH |
| Inne SSID: | K0BAD-9 |
| APRS digipeater – Statystyki dla 2025-12: | |
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 5 z sieci radiowej – pokaż mapę |
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-20 06:49:25 UTC (4d 13h19m temu) |
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 216 z sieci radiowej |
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|