Komentarz: | STM32gate TELEMETRY | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 45°25.12' N 11°57.96' E - lokator JN55XK50WL - pokaż mapę 1.1 km na południowy wschód kurs 153° z Vigonza, Provincia di Padova, Veneto, Italy [?] 1.3 km na północny wschód kurs 67° z Noventa Padovana, Provincia di Padova, Veneto, Italy 28.2 km na zachód kurs 266° z Venice, Provincia di Venezia, Veneto, Italy 114.0 km na północny wschód kurs 25° z Bologna, Provincia di Bologna, Emilia-Romagna, Italy | ||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-03-30 19:16:23 UTC (30d 4h4m temu) 2025-03-30 21:16:23 CEST czas lokalny dla Vigonza, Italy [?] | ||||||
Ostatnia telemetria: | 2025-03-30 18:59:23 UTC (30d 4h21m temu) – pokaż telemetrię Vin: 8.925 Volt, Ain: 520 mA, Vout: 0 Volt, Aout: 0 A, Dout: 3 Pkt | ||||||
Ostatnia ścieżka: | IZ3MEZ-15>BEACON via TCPIP*,qAC,IZ3MEZ-G | ||||||
Zapisane pozycje: | 1 | ||||||
Inne SSID: | IZ3MEZ-13 IZ3MEZ-11 IZ3MEZ-12 IZ3MEZ-9 IZ3MEZ IZ3MEZ-10 IZ3MEZ-7 IZ3MEZ-5 IZ3MEZ-1 IZ3MEZ-2 | ||||||
Biuletyny: |
|