Komentarz: | APRS Digipeater/igate Edinburgh | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 55°55.19' N 3°12.74' W - lokator IO85JW40MS - pokaż mapę 3.1 km na północny wschód kurs 63° z Colinton, Scotland, United Kingdom [?] 3.7 km na południe kurs 195° z Edinburgh, City of Edinburgh, Scotland, United Kingdom 5.6 km na północny zachód kurs 323° z Loanhead, Scotland, United Kingdom 65.4 km na wschód kurs 84° z Glasgow, Glasgow City, Scotland, United Kingdom | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-01 20:19:02 UTC (23m temu) 2025-07-01 21:19:02 BST czas lokalny dla Colinton, United Kingdom [?] | |||
Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||
Ostatnia ścieżka: | GM7RYR-2>APDW16 via TCPIP*,qAC,T2SWEDEN | |||
Zapisane pozycje: | 1 | |||
Inne SSID: | GM7RYR-7 GM7RYR-10 GM7RYR-9 GM7RYR GM7RYR-3 GM7RYR-D GM7RYR-10 GM7RYR-11 GM7RYR-5 GM7RYR-N GM7RYR-1 GM7RYR-12 GM7RYR-B | |||
APRS igate – Statystyki dla 2025-07: | ||||
Stacje usłyszane bezpośrednio: | 1 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||
Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-07-01 11:54:29 UTC (8h47m temu) | |||
Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 50 km (Aktualizacja: 2023-11-30 21:09:05 UTC) | |||
Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 2 z sieci radiowej | |||
Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 1 – pokaż mapę | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
---|