Komentarz: | 439.525MHz Steve ist QRV | |||
---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | En route | |||
Lokalizacja: | 50°49.44' N 12°32.84' E - lokator JO60GT57QS - pokaż mapę 1.3 km na północny wschód kurs 50° z Glauchau, Saxony, Germany [?] 3.2 km na południowy zachód kurs 205° z Remse, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 58.6 km na południe kurs 168° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 87.1 km na zachód kurs 254° z Dresden, Direktionsbezirk Dresden, Saxony, Germany | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-04-30 04:39:13 UTC (2h43m temu) 2025-04-30 06:39:13 CEST czas lokalny dla Glauchau, Germany [?] | |||
Wysokość: | 264 m | |||
Kurs: | 204° | |||
Prędkość: | 0 km/h | |||
Urządzenie: | Yaesu: FTM-400DR (rig) | |||
Ostatnia ścieżka: | DO4DR-9>UP4Y44 via qAR,DO4DR-10 | |||
Zapisane pozycje: | 215212 | |||
Inne SSID: | DO4DR-10 DO4DR-7 DO4DR-4 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|