Komentarz: | Moin | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiadomość Mic-E: | In service | |||||||||
Lokalizacja: | 53°34.17' N 9°42.78' E - lokator JO43UN56NQ - pokaż mapę 10.6 km na południowy zachód kurs 213° z Pinneberg, Schleswig-Holstein, Germany [?] 11.3 km na południowy zachód kurs 217° z Rellingen, Schleswig-Holstein, Germany 19.1 km na zachód kurs 277° z Hamburg, Hamburg, Germany 81.4 km na północny wschód kurs 47° z Bremen, Bremen, Germany | |||||||||
Ostatnia pozycja: | 2025-07-09 20:28:25 UTC (22h20m temu) 2025-07-09 22:28:25 CEST czas lokalny dla Pinneberg, Germany [?] | |||||||||
Wysokość: | 52 m | |||||||||
Kurs: | 348° | |||||||||
Prędkość: | 0 km/h | |||||||||
Urządzenie: | Yaesu: FT1D (ht) | |||||||||
Ostatnia ścieżka: | DK3ML-7>U3STQ7 via WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,DB0ELB ![]() | |||||||||
Zapisane pozycje: | 9615 | |||||||||
Inne SSID: | DK3ML DK3ML-5 DK3ML-D DK3ML-9 DK3ML-8 DK3ML-Y | |||||||||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|