Komentarz: | RPR * APRS on 10.147,30 Mhz {UISS54} | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 53°57.18' N 10°12.11' E - lokator JO53CW48FR - pokaż mapę 1.0 km na zachód kurs 289° z Wahlstedt, Schleswig-Holstein, Germany [?] 3.2 km na zachód kurs 276° z Fahrenkrug, Schleswig-Holstein, Germany 46.7 km na północ kurs 16° z Hamburg, Hamburg, Germany 134.2 km na północny wschód kurs 43° z Bremen, Bremen, Germany | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-10 18:34:04 UTC (6d 11h41m temu) 2025-08-10 20:34:04 CEST czas lokalny dla Wahlstedt, Germany [?] | |||
Urządzenie: | Unknown: Unknown | |||
Ostatnia ścieżka: | DF2WKR-10>APRS via WIDE2-2,qAR,DK4XI-30 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 5 | |||
Inne SSID: | DF2WKR DF2WKR-9 DF2WKR-5 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|