| Komentarz: | Kuhberg APRS Digi 2m+70cm | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 50°31.12' N 12°29.56' E - lokator JO60FM94CL - pokaż mapę 2.6 km na północny zachód kurs 307° z Schönheide (Schoenheide), Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany [?] 3.3 km na południowy zachód kurs 240° z Stützengrün, Direktionsbezirk Chemnitz, Saxony, Germany 91.6 km na południe kurs 175° z Leipzig, Direktionsbezirk Leipzig, Saxony, Germany 156.6 km na północny wschód kurs 40° z Nuremberg, Bavaria, Germany | |||||||||||||||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-12-30 02:00:44 UTC (1h45m temu) 2025-12-30 03:00:44 CET czas lokalny dla Schönheide, Germany [?] | |||||||||||||||||||||
| Ostatnia telemetria: | 2024-02-05 15:53:13 UTC (693d 11h52m temu) – pokaż telemetrię CPU-Temp: 41.318 | |||||||||||||||||||||
| Urządzenie: | WB2OSZ: DireWolf | |||||||||||||||||||||
| Ostatnia ścieżka: | DB0KUH-10>APDW17 via WIDE1-1,qAR,DB0SLF ![]() | |||||||||||||||||||||
| Zapisane pozycje: | 7 | |||||||||||||||||||||
| Utworzone punkty i obiekty: | 439.0875 439.6875 DM0ASH | |||||||||||||||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-12: | ||||||||||||||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 109 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-12-30 03:44:44 UTC (1m22s temu) | |||||||||||||||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 180 km (Aktualizacja: 2025-12-30 02:19:37 UTC) | |||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 4321 z sieci radiowej | |||||||||||||||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 5543 – pokaż mapę | |||||||||||||||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||||||||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|