Komentarz: | LORA APRS | |||
---|---|---|---|---|
Lokalizacja: | 22°30.24' N 113°21.49' E - lokator OL62QM20XW - pokaż mapę 1.9 km na południe kurs 175° z Xiqu, Guangdong Sheng, China [?] 3.1 km na południowy zachód kurs 233° z Zhongshan, Anhui Sheng, China 69.0 km na południe kurs 171° z Guangzhou, Guangdong Sheng, China 85.7 km na zachód kurs 287° z Hong Kong, Hong Kong | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-02-15 15:00:35 UTC (156d 9h53m temu) 2025-02-15 23:00:35 CST czas lokalny dla Xiqu, China [?] | |||
Wysokość: | 52 m | |||
Ostatnia telemetria: | 2025-07-15 18:56:40 UTC (6d 5h57m temu) – pokaż telemetrię V_Batt: 1 VDC | |||
Urządzenie: | Ricardo, CA2RXU: ESP32 LoRa Tracker (tracker) | |||
Ostatnia ścieżka: | BG7PRH-4>APLRT1 via WIDE1-1,qAO,BG7PRH-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 215 | |||
Inne SSID: | BG7PRH-10 BG7PRH-14 BG7PRH-2 BG7PRH-7 BG7PRH BG7PRH-5 BG7PRH-12 BG7PRH-8 BG7PRH-15 BG7PRH-1 BG7PRH-9 | |||
Biuletyny: |
|