| Komentarz: | WX3in1Plus2.0 U=13.8V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ostatni status: | Brookston TX - Lamar County - IGate/Digi | |||||||||
| Lokalizacja: | 33°39.86' N 95°41.81' W - lokator EM23DP69JK - pokaż mapę 13.1 km na zachód kurs 272° z Paris, Lamar County, Texas, United States [?] 21.7 km na północny wschód kurs 65° z Honey Grove, Fannin County, Texas, United States 117.4 km na północny wschód kurs 52° z Plano, Collin County, Texas, United States 142.2 km na północny wschód kurs 46° z Dallas, Dallas County, Texas, United States | |||||||||
| Ostatnia pozycja: | 2025-10-24 07:48:49 UTC (49m24s temu) 2025-10-24 02:48:49 CDT czas lokalny dla Paris, United States [?] | |||||||||
| Urządzenie: | Microsat: WX3in1 Plus 2.0 | |||||||||
| Ostatnia ścieżka: | AF5WO-10>APMI06 via TCPIP*,qAS,AF5WO | |||||||||
| Zapisane pozycje: | 88 | |||||||||
| Inne SSID: | AF5WO-7 AF5WO-1 AF5WO-5 AF5WO-2 | |||||||||
| APRS igate – Statystyki dla 2025-10: | ||||||||||
| Stacje usłyszane bezpośrednio: | 19 z sieci radiowej – pokaż mapę | |||||||||
| Stacja ostatnio słyszana bezpośrednio: | 2025-10-24 08:37:53 UTC (20s temu) | |||||||||
| Szacowany normalny zasięg odbiornika: | 190 km (Aktualizacja: 2025-02-28 20:55:26 UTC) | |||||||||
| Pakiety pozycyjne usłyszane bezpośrednio: | 1603 z sieci radiowej | |||||||||
| Pakiety pozycyjne wysłane do APRS-IS: | 2034 – pokaż mapę | |||||||||
| Biuletyny: |
| |||||||||
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (rx => tx) | najdłuższy w - UTC |
|---|