Komentarz: | Lamar in Briceland, CA | |||
---|---|---|---|---|
Ostatni status: | DX: RS0ISS 0.00.33N 0.10.00E 7972.5 miles 67° 09:18 | |||
Lokalizacja: | 40°07.73' N 123°54.15' W - lokator CN80BD10QW - pokaż mapę 6.8 km na zachód kurs 278° z Redway, Humboldt County, California, United States [?] 44.6 km na południowy wschód kurs 157° z Rio Dell, Humboldt County, California, United States 78.0 km na południe kurs 163° z Eureka, Humboldt County, California, United States 83.4 km na południe kurs 169° z Arcata, Humboldt County, California, United States | |||
Ostatnia pozycja: | 2025-08-22 17:58:02 UTC (1h40m temu) 2025-08-22 10:58:02 PDT czas lokalny dla Redway, United States [?] | |||
Ostatnia ścieżka: | AE6LJ>CQ via RS0ISS*,qAR,KO6KL-10 ![]() | |||
Zapisane pozycje: | 23483 | |||
Inne SSID: | AE6LJ-7 AE6LJ-9 | |||
Biuletyny: |
|
znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
---|