| Komentarz: | https://aprsdroid.org/ | |||
|---|---|---|---|---|
| Lokalizacja: | 42°05.27' N 75°58.13' W - lokator FN22AC31RB - pokaż mapę 5.1 km na południowy wschód kurs 123° z Endwell, Broome County, New York, United States [?] 6.7 km na wschód kurs 100° z Endicott, Broome County, New York, United States 79.6 km na północ kurs 341° z Scranton, Lackawanna County, Pennsylvania, United States 107.7 km na południe kurs 172° z Syracuse, Onondaga County, New York, United States | |||
| Ostatnia pozycja: | 2026-02-10 16:37:25 UTC (20h26m temu) 2026-02-10 11:37:25 EST czas lokalny dla Endwell, United States [?] | |||
| Wysokość: | 366 m | |||
| Urządzenie: | Open Source: APRSdroid (app, Android) | |||
| Ostatnia ścieżka: | AB2GD-5>APDR17 via TCPIP*,qAC,T2ERFURT | |||
| Zapisane pozycje: | 202 | |||
| Inne SSID: | AB2GD-7 AB2GD-2 AB2GD-8 AB2GD AB2GD-10 AB2GD-15 AB2GD-4 AB2GD-9 AB2GD-D AB2GD-R AB2GD-3 AB2GD-14 | |||
| Biuletyny: |
|
| znak | pkt | pierwszy raz usłyszany - UTC | ostatnio słyszany | najdłuższy | (tx => rx) | najdłuższy w - UTC |
|---|