Pakiety statusu HS5TQA-11 - widok mapy · informacje · telemetria · pogoda · surowe · status · beacony · wiadomości · biuletyny · przegląd · w ruchu · moje konto
Znak źródła:
Pokaż:

Trwa ładowanie pakietów status...

Pakiety statusu APRS przechowywane są przez 30 dni. W wyszukiwaniu możesz użyć metaznaków (*?) po prefiksie.

2024-05-14 21:36:46 - 2024-05-14 21:36:46 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-14 21:37:15 - 2024-05-14 21:37:15 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%[!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-14 21:47:23 - 2024-05-14 21:47:23 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-108dBm]
2024-05-14 21:47:53 - 2024-05-14 21:48:55 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%[!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-14 21:59:03 - 2024-05-14 21:59:03 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-14 21:59:32 - 2024-05-14 21:59:32 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-108dBm]
2024-05-14 22:00:03 - 2024-05-14 22:00:03 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-14 22:10:11 - 2024-05-14 22:10:11 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-14 22:20:19 - 2024-05-14 22:20:19 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!$%[!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-14 22:30:27 - 2024-05-14 22:30:27 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!%%Z!!!!| [RSSI:-109dBm]
2024-05-14 22:30:56 - 2024-05-14 22:30:56 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-108dBm]
2024-05-14 22:41:04 - 2024-05-14 22:41:04 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-108dBm]
2024-05-14 22:41:30 - 2024-05-14 22:41:30 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-109dBm]
2024-05-14 22:51:38 - 2024-05-14 22:51:38 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-109dBm]
2024-05-14 22:52:04 - 2024-05-14 22:52:04 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-110dBm]
2024-05-14 22:52:35 - 2024-05-14 22:52:35 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-14 23:02:43 - 2024-05-14 23:02:43 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-110dBm]
2024-05-14 23:03:09 - 2024-05-14 23:03:09 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-14 23:13:17 - 2024-05-14 23:13:17 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-108dBm]
2024-05-14 23:13:44 - 2024-05-14 23:13:44 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-14 23:23:52 - 2024-05-14 23:23:52 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-109dBm]
2024-05-14 23:24:18 - 2024-05-14 23:24:49 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-14 23:34:57 - 2024-05-14 23:34:57 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-14 23:35:23 - 2024-05-14 23:35:54 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-14 23:46:02 - 2024-05-14 23:46:02 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-104dBm]
2024-05-14 23:46:29 - 2024-05-14 23:46:29 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-104dBm]
2024-05-14 23:56:37 - 2024-05-14 23:56:37 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-14 23:57:03 - 2024-05-14 23:57:03 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-104dBm]
2024-05-15 00:07:11 - 2024-05-15 00:07:11 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-15 00:07:37 - 2024-05-15 00:07:37 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 00:18:16 - 2024-05-15 00:18:16 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-109dBm]
2024-05-15 00:18:42 - 2024-05-15 00:18:42 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-104dBm]
2024-05-15 00:28:50 - 2024-05-15 00:28:50 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 00:29:17 - 2024-05-15 00:29:17 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 00:39:24 - 2024-05-15 00:39:24 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 00:39:52 - 2024-05-15 00:39:52 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 00:49:59 - 2024-05-15 00:49:59 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 00:50:25 - 2024-05-15 00:50:25 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 00:50:56 - 2024-05-15 00:50:56 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Y!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 01:01:04 - 2024-05-15 01:01:04 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-107dBm]
2024-05-15 01:01:30 - 2024-05-15 01:01:30 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 01:11:38 - 2024-05-15 01:11:38 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Y!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 01:12:04 - 2024-05-15 01:12:04 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-106dBm]
2024-05-15 01:22:11 - 2024-05-15 01:22:11 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 01:22:37 - 2024-05-15 01:22:37 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%Z!!!!| [RSSI:-104dBm]
2024-05-15 01:32:45 - 2024-05-15 01:32:45 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%[!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 01:42:53 - 2024-05-15 01:42:53 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!$%Z!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 01:43:16 - 2024-05-15 01:43:16 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!"%[!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 01:53:23 - 2024-05-15 01:53:23 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!#%[!!!!| [RSSI:-105dBm]
2024-05-15 02:03:31 - 2024-05-15 02:03:31 EDT: HS5TQA-11: BTL0 |!$%[!!!!| [RSSI:-107dBm]
< poprzednie
User guide · FAQ · Blog · Grupa dyskusyjna · Linkowanie do aprs.fi · Obszary AIS · Status usługi · Statystyki bazy danych · Reklama na aprs.fi · Szczegóły techniczne · API · Lista zmian · Planowane zmiany · Podziękowania · Warunki korzystania · iPhone/iPad APRS